Prix de vente | Honoraire TTC | Prix de vente | Honoraire TTC | Prix de vente | Honoraire TTC | Prix de vente | Honoraire TTC | Prix de vente | Honoraire TTC | Prix de vente | Honoraire TTC |
30000 | 3927 | 80000 | 7440 | 130000 | 8905 | 180000 | 11160 | 230000 | 13846 | 280000 | 16828 |
31000 | 4027 | 81000 | 7493 | 131000 | 8908 | 181000 | 11222 | 231000 | 13906 | 281000 | 16888 |
32000 | 4157 | 82000 | 7544 | 132000 | 8910 | 182000 | 11284 | 232000 | 13966 | 282000 | 16948 |
33000 | 4287 | 83000 | 7595 | 133000 | 8911 | 183000 | 11328 | 233000 | 14027 | 283000 | 17008 |
34000 | 4417 | 84000 | 7644 | 134000 | 8938 | 184000 | 11371 | 234000 | 14087 | 284000 | 17068 |
35000 | 4547 | 85000 | 7693 | 135000 | 8978 | 185000 | 11415 | 235000 | 14147 | 285000 | 17129 |
36000 | 4676 | 86000 | 7740 | 136000 | 9003 | 186000 | 11458 | 236000 | 14207 | 286000 | 17189 |
37000 | 4806 | 87000 | 7787 | 137000 | 9015 | 187000 | 11501 | 237000 | 14267 | 287000 | 17249 |
38000 | 4936 | 88000 | 7832 | 138000 | 9067 | 188000 | 11543 | 238000 | 14328 | 288000 | 17309 |
39000 | 5066 | 89000 | 7877 | 139000 | 9118 | 189000 | 11586 | 239000 | 14388 | 289000 | 17369 |
40000 | 5196 | 90000 | 7920 | 140000 | 9170 | 190000 | 11628 | 240000 | 14448 | 290000 | 17429 |
41000 | 5203 | 91000 | 7963 | 141000 | 9221 | 191000 | 11670 | 241000 | 14508 | 291000 | 17489 |
42000 | 5246 | 92000 | 8004 | 142000 | 9273 | 192000 | 11712 | 242000 | 14568 | 292000 | 17549 |
43000 | 5328 | 93000 | 8045 | 143000 | 9324 | 193000 | 11754 | 243000 | 14629 | 293000 | 17609 |
44000 | 5368 | 94000 | 8084 | 144000 | 9374 | 194000 | 11795 | 244000 | 14689 | 294000 | 17669 |
45000 | 5445 | 95000 | 8123 | 145000 | 9425 | 195000 | 11837 | 245000 | 14749 | 295000 | 17730 |
46000 | 5474 | 96000 | 8160 | 146000 | 9490 | 196000 | 11878 | 246000 | 14809 | 296000 | 17790 |
47000 | 5499 | 97000 | 8197 | 147000 | 9555 | 197000 | 11919 | 247000 | 14869 | 297000 | 17850 |
48000 | 5520 | 98000 | 8232 | 148000 | 9620 | 198000 | 11959 | 248000 | 14930 | 298000 | 17910 |
49000 | 5537 | 99000 | 8267 | 149000 | 9685 | 199000 | 12000 | 249000 | 14990 | 299000 | 17970 |
50000 | 5550 | 100000 | 8300 | 150000 | 9750 | 200000 | 12040 | 250000 | 15025 | 300000 | 18030 |
51000 | 5559 | 101000 | 8350 | 151000 | 9800 | 201000 | 12100 | 251000 | 15085 | 301000 | 18090 |
52000 | 5564 | 102000 | 8400 | 152000 | 9850 | 202000 | 12160 | 252000 | 15145 | 302000 | 18150 |
53000 | 5645 | 103000 | 8450 | 153000 | 9899 | 203000 | 12221 | 253000 | 15205 | 303000 | 18210 |
54000 | 5724 | 104000 | 8500 | 154000 | 9948 | 204000 | 12281 | 254000 | 15265 | 304000 | 18270 |
55000 | 5803 | 105000 | 8650 | 155000 | 9997 | 205000 | 12341 | 255000 | 15326 | 305000 | 18331 |
56000 | 5880 | 106000 | 8680 | 156000 | 10046 | 206000 | 12401 | 256000 | 15386 | 306000 | 18391 |
57000 | 5957 | 107000 | 8700 | 157000 | 10095 | 207000 | 12461 | 257000 | 15446 | 307000 | 18451 |
58000 | 6032 | 108000 | 8725 | 158000 | 10144 | 208000 | 12522 | 258000 | 15506 | 308000 | 18511 |
59000 | 6107 | 109000 | 8740 | 159000 | 10192 | 209000 | 12582 | 259000 | 15566 | 309000 | 18571 |
60000 | 6180 | 110000 | 8750 | 160000 | 10240 | 210000 | 12642 | 260000 | 15626 | 310000 | 18631 |
61000 | 6253 | 111000 | 8757 | 161000 | 10272 | 211000 | 12702 | 261000 | 15686 | 311000 | 18691 |
62000 | 6324 | 112000 | 8759 | 162000 | 10303 | 212000 | 12762 | 262000 | 15746 | 312000 | 18751 |
63000 | 6395 | 113000 | 8762 | 163000 | 10334 | 213000 | 12823 | 263000 | 15806 | 313000 | 18811 |
64000 | 6464 | 114000 | 8765 | 164000 | 10365 | 214000 | 12883 | 264000 | 15866 | 314000 | 18871 |
65000 | 6533 | 115000 | 8770 | 165000 | 10395 | 215000 | 12943 | 265000 | 15927 | 315000 | 18932 |
66000 | 6600 | 116000 | 8780 | 166000 | 10441 | 216000 | 13003 | 266000 | 15987 | 316000 | 18992 |
67000 | 6667 | 117000 | 8785 | 167000 | 10488 | 217000 | 13063 | 267000 | 16047 | 317000 | 19052 |
68000 | 6732 | 118000 | 8790 | 168000 | 10534 | 218000 | 13124 | 268000 | 16107 | 318000 | 19112 |
69000 | 6797 | 119000 | 8795 | 169000 | 10579 | 219000 | 13184 | 269000 | 16167 | 319000 | 19172 |
70000 | 6860 | 120000 | 8798 | 170000 | 10625 | 220000 | 13244 | 270000 | 16227 | 320000 | 19232 |
71000 | 6923 | 121000 | 8800 | 171000 | 10670 | 221000 | 13304 | 271000 | 16287 | 321000 | 19260 |
72000 | 6984 | 122000 | 8805 | 172000 | 10716 | 222000 | 13364 | 272000 | 16347 | ||
73000 | 7045 | 123000 | 8810 | 173000 | 10761 | 223000 | 13425 | 273000 | 16407 | >322000 | "6%" |
74000 | 7104 | 124000 | 8815 | 174000 | 10805 | 224000 | 13485 | 274000 | 16467 | ||
75000 | 7163 | 125000 | 8875 | 175000 | 10850 | 225000 | 13545 | 275000 | 16528 | ||
76000 | 7220 | 126000 | 8883 | 176000 | 10912 | 226000 | 13605 | 276000 | 16588 | ||
77000 | 7277 | 127000 | 8890 | 177000 | 10974 | 227000 | 13665 | 277000 | 16648 | ||
78000 | 7332 | 128000 | 8896 | 178000 | 11036 | 228000 | 13726 | 278000 | 16708 | ||
79000 | 7387 | 129000 | 8901 | 179000 | 11098 | 229000 | 13786 | 279000 | 16768 |
Pour toute question n'hésitez pas à nous contacter.